Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta:
| Nazwisko i Imię | Okres pracy | Przedmiot |
|---|---|---|
| Adamski Władysław | 1956-1959 | język łaciński, logika |
| Adamska Jolanta | 1956-1959 | matematyka |
| Angerman Anna | 1968-1969 | geografia |
| Błaszczyk Władysław | 1976-1979 | historia |
| Borkowska Grażyna | 1976-1979 | język polski, biblioteka |
| Borkowska Danuta | 1955-1963 | historia |
| Bińkowski Włodzimierz | 1956-1977 | wychowanie fizyczne |
| Barański Władysław | 1958-1964 | fizyka |
| Baranowska Małgorzata | 1958-1960 | język rosyjski |
| Bieńczak Ryszard | 1959-1962 | historia |
| Bekrycht Elżbieta | 1968-1974 | wychowanie fizyczne |
| Cajdler Elżbieta | 1972-1978 | biologia |
| Cieślik Natalia | 1956-1965 | język polski |
| Czapiewski Roman | 1956-1965 | wychowanie fizyczne |
| Dokurno Halina | 1960-1961 | język rosyjski |
| Dinter Henryk | 1955-1956 | język polski |
| Dobruchowski Wojciech | 1971-1973 | wychowanie muzyczne |
| Gołek- Matusiak Zenobia | 1975-1978 | fizyka |
| Gołębiowska Teresa | 1970-1979 | historia |
| Jedliński Edward | 1975-1977 | chemia |
| Hauke Maria | 1954-1963 | |
| Karasiewicz Roman | 1954-1979 | język polski |
| Korzyński Kazimierz | 1967-1968 | matematyka |
| Kosiewicz Lech | 1954-1969 | geografia |
| Kieszkowska Zdzisława | 1973-1976 | język polski |
| Knapska Bożenna | 1974-1979 | język polski |
| Kodłubańska Hanna | 1970-1978 | geografia |
| Krupińska Stanisława | 1960-1969 | język polski |
| Klimecka Janina | 1958-1973 | język polski |
| Klimecki Wiesław | 1964-1973 | język polski |
| Kotynia Jan | 1973-1976 | wychowanie muzyczne |
| Lesserowa Maria | 1953-1956 | język rosyjski |
| Lesiak Jan | 1963-1965 | matematyka |
| Minkler Karol | 1955-1956 | język rosyjski |
| Modranka Krystyna | 1953-1979 | biologia |
| Matusiak Halina | 1976-1979 | biologia |
| Misztal Andrzej | 1970-1972 | wychowanie fizyczne |
| Nowicka Karolina | 1956-1975 | historia |
| Nowak Henryk | 1976-1978 | fizyka |
| Nawrocka Jadwiga | 1958-1974 | wychowanie fizyczne, niemiecki |
| Osiewała Janina | 1953-1979 | matematyka |
| Pacawicka Ewa | 1975-1976 | wychowanie fizyczne |
| Popiołkiewicz Anna | 1973-1979 | język niemiecki |
| Piwowska Maria | 1954-1959 | wychowanie fizyczne |
| Różańska Anna | 1953-1963 | |
| Rzepecka Władysława | 1959-1968 | wychowanie fizyczne |
| Sado Józef | 1953-1955 | język łaciński |
| Śliwa Elżbieta | 1953-1955 | język polski |
| Sidor Jerzy | 1954-1979 | historia |
| Sęczkowski Zygmunt | 1955-1959 | fizyka |
| Szefliński Zbigniew | 1963-1964 | język polski |
| Skirtun Teresa | 1956-1972 | język rosyjski |
| Szmidt Bronisław | 1956-1959 | język niemiecki |
| Szatkowski Zygmunt | 1959-1979 | chemia |
| Skarbińska Halina | 1959-1963 | matematyka |
| Stepnowska Żanna | 1961-1963 | język rosyjski |
| Sobala Czesław | 1963-1967 | fizyka |
| Suchocki Kazimierz | 1965-1968 | język niemiecki |
| Sobczyk Stanisław | 1968-1977 | matematyka |
| Sokołowska Elżbieta | 1970-1979 | język angielski |
| Sawko Maria Dorota | 1971-1979 | język niemiecki |
| Sawko Zygmunt | 1970-1978 | wych. techniczne, wych. plastyczne |
| Szumiński Zenon | 1966-1979 | fizyka |
| Stasiak Anna | 1973-1975 | język rosyjski |
| Stasińska Grażyna | 1972-1979 | język rosyjski |
| Szymański Wojciech | 1975-1976 | wychowanie fizyczne |
| Sadowski Marian | 1953-1954 | wychowanie techniczne |
| Tarantowicz Alfred | 1959-1964 | język niemiecki |
| Wiśniewska Rozalia | 1959-1961 | język rosyjski |
| Witkowska Lucyna | 1962-1963 | biologia |
| Wojtysiak Janina | 1965-1968 | wychowanie plastyczne |
| Wośko Danuta | 1973-1979 | matematyka |
| Wiluś Elżbieta | 1972-1977 | wychowanie techniczne |
| Zastawna Janina | 1963-1977 | chemia |
Nauczyciele Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta:
| Nazwisko i Imię | Lata pracy | Przedmiot |
|---|---|---|
| Adamczewski Robert | 01.09.2002 – | język angielski |
| Albiński Ryszard | 01.09.2008 – 31.08.2016 01.09.2019 – 31.08.2020 | edukacja dla bezpieczeństwa |
| Andrzejczak Barbara | 01.09.1994 – | pedagog szkolny |
| Balicka Karolina | 01.09.2019 – | geografia, przyroda |
| Banaszczak Izabella | 01.09.1999 – | język polski, wychowanie do życia w rodzinie |
| Bartczak Jan | 01.05.1992 – 31.08.2002 | fizyka, przygotowanie do wejścia na rynek pracy |
| Barut Jolanta | 01.09.2019 – 31.08.2020 | bibliotekarz |
| ks. Białas Ronald | 01.09.2016 – 31.08.2017 | religia |
| Bibel Grażyna | ? | język angielski |
| Błaszczyna Lucyna | 01.09.1994 – 31.08.1995 | język francuski |
| Boczek Anna | 01.09.1998 – 31.08.2015 | matematyka, przedsiębiorczość |
| Cygan Arkadiusz zast. | 01.09.2007 – 31.08.2009 | wychowanie fizyczne |
| ks. Czerwiński Damian | 01.09.2014 – 31.08.2019 | religia |
| ks. Ćwiąkała Janusz | 01.09.2004 – 31.08.2006 | religia |
| Bujała Grażyna | 01.12.2005 – 30.06.2006 | język polski |
| Darnikowski Maciej | 16.10.1997 – 14.02.1998 08.02.1999 – 25.06.1999 | fizyka |
| Drążczyk Izabella | ? | wychowanie fizyczne |
| Drzewoszewska Małgorzata (Trocińska) | 01.09.1992 – 31.08.2020 | język niemiecki |
| Dybowski Bożysław | 01.09.2018 – | matematyka |
| Fabiańska Maja | 01.09.2005 – 22.06.2010 01.09.2019 – 31.08.2021 | język francuski |
| Fadhel Ahmed Murad | 01.09.1993 – 31.08.2001 | język angielski |
| Figlarek Marek | 01.09.1998 – 31.08.1999 | język angielski |
| Frankiewicz Wiktoria | 01.09.2021 – 31.08.2022 | chemia |
| Fryc Teresa | 01.09.1993 – 31.08.1997 | język polski |
| Gaca Elżbieta | 01.09.2019 – | fizyka |
| Galant Agnieszka | 01.09.2023 – | język angielski |
| Gazewska Żaneta | 01.09.2022 – | plastyka, informatyka, przedmioty techniczne |
| Gąszczyk Anna | 01.09.1993 – 31.08.2007 | matematyka |
| Gębicka Teresa | 01.09.2019 – 31.08.2022 | informatyka |
| Głowiński Jarosław zast. | 11.10.1994 – 23.06.1995 | geografia |
| Główka Agnieszka | 01.09.2025 – | język niemiecki |
| Graczyk Iwona | 01.09.2019 – | język polski |
| ks. Grałek Adam | 01.09.2014 – 31.08.2016 | religia |
| Grotek Bogdan | 01.09.1994 – 31.08.1999 | wychowanie fizyczne |
| ks. Grzesiak Jacek | 01.09.2003 – 31.08.2004 | religia |
| Jakubowski Ireneusz | 01.09.2007 – 31.08.2022 | fizyka |
| Janicka Urszula | 01.09.1992 – 31.08.1998 | muzyka |
| Janiszewski Przemysław | 01.09.2017 – 31.08.2020 | religia |
| Jatczak Jacek zast. | 01.09.2020 – 31.08.2021 | język angielski |
| Jaworski Przemysław | 01.09.2020 – 31.08.2021 | chemia, przyroda |
| Jeżak Urszula | 01.09.2003 – 31.08.2004 | chemia |
| Jędrzejczak Jacek | 01.09.2000 – 31.08.2003 | język angielski |
| Jędrzejewski Cezary | 01.09.2019 – 31.08.2020 | wychowanie fizyczne |
| Jurek Bartłomiej zast. | 07.04.2010 – 31.08.2011 | wychowanie fizyczne |
| Jurek Jakub zast. | 13.05.2013 – 20.05.2013 | wychowanie fizyczne |
| Kacprzak Grażyna | 01.09.1992 – 31.08.1996 | technika (informatyka) |
| Kacprzak Maciej | 01.09.2013 – | wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, biznes i zarządzanie |
| Kalinowska Ewelina | 01.09.2022 – 21.06.2024 | chemia |
| Kałuża Agnieszka zast. | 16.02.2004 – 25.06.2004 01.09.2004 – 31.08.2005 | język angielski |
| Kapusta Joanna | 01.09.1993 – | bibliotekarz, informatyka |
| Karmański Mariusz | 01.09.1994 – 31.08.1995 | matematyka |
| Kmiecik Marta zast. | 01.09.2015 – 31.08.2016 | język angielski |
| Kodłubańska Jolanta (Janicka) | 01.09.1992 – | fizyka (informatyka), matematyka, przyroda |
| ks. Korczak Grzegorz | 15.09.1999 – 23.06.2000 01.09.2000 – 31.08.2002 | religia |
| Kosińska Marzena | 01.09.2020 – 31.08.2022 | biologia |
| Kosmowski Mirosław | 01.09.1992 – 31.08.2008 | przysposobienie obronne |
| Kośliński Sebastian | 01.09.2011 – | język niemiecki |
| Kozicki Sebastian | 01.09.2005 – 31.08.2007 01.09.2010 – 31.08.2012 01.09.2019 – | biologia, edukacja dla zdrowia |
| Krawczyk Bogdan | 01.09.2002 – 31.08.2003 | religia |
| ks. Kroczek Andrzej | 01.09.2007 – 31.08.2008 01.09.2009 – 31.08.2012 | religia |
| Kujanek Blanka | 01.09.2025 – | język angielski |
| Kuja vel Kujat Aleksandra | 01.09.2004 – | wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa |
| Kupis Agata | 01.09.1998 – 31.08.2001 | język angielski |
| ks. Kwolek Grzegorz | 01.09.2019 – | religia |
| Labudda Robert | 01.09.2015 – | matematyka, informatyka |
| ks. Lach Mariusz | 01.09.2006 – 31.08.2007 | religia |
| Leśniewicz Lidia | 01.09.2019 – 31.08.2020 | podstawy przedsiębiorczości |
| Lipski Piotr | 01.09.1996 – 31.08.1999 01.09.2019 – | wychowanie fizyczne |
| ks. Lubiński Dominik | 01.09.2011 – 31.08.2012 | religia |
| Łodwig Krystyna | 01.09.1992 – 31.08.2006 | chemia, młodzi przedsiębiorcy |
| Łodwig-Lisowska Magdalena | 01.09.2007 – 31.08.2011 01.09.2019 – | wiedza o kulturze, język francuski, plastyka |
| Maciejewski Piotr | 01.09.1999 – 31.08.2001 | historia |
| Marczak Eliza | 01.09.2002 – 31.08.2015 | język angielski |
| Markiewicz Mariusz | 01.09.2009 – | matematyka |
| Matejczyk Sylwia | 01.09.2001 – | historia, wiedza o kulturze, plastyka |
| Matusiak Rafał | 01.09.1999 – 31.08.2014 | wychowanie fizyczne |
| Mielczarek Dorota | 01.09.1992 – 31.08.2007 | fizyka |
| Mikołajewska Małgorzata zast. | 01.09.2024 – 22.07.2025 | język angielski |
| Milczarek Lidia | 01.09.1992 – 31.08.2020 | język polski |
| Miśkiewicz Tomasz zast. | 21.09.2001 – 25.11.2001 | wychowanie fizyczne |
| Morawska Beata | 01.09.1992 – 31.08.1995 | język polski |
| Okurowska Katarzyna | 01.09.2020 – | język polski |
| Olczyk Beata | 01.09.2020 – 31.08.2022 | język francuski |
| Olejniczak Małgorzata (Amsolik) | 01.09.1993 – | wychowanie fizyczne |
| Olobry Jarosław | 01.09.2021 – 31.08.2023 | informatyka |
| kapłan Orzechowski Jakub | 01.09.2015 -31.08.2020 | religia |
| Pajkert Aleksandra | 01.09.1992 – 31.08.2022 | biologia, ekologia, przyroda |
| Palmowska-Surma Aneta | 01.09.2006 – 31.08.2008 | język niemiecki |
| Pawłowski Andrzej | 01.09.2009 – 31.08.2015 01.09.2019 – 31.08.2022 | informatyka |
| Pentela-Dominiak Ewa zast. | 11.10.2005 – 31.05.2006 | język polski |
| Pietrasiak Marika | 01.09.2020 – | wychowanie fizyczne |
| ks. Pietrzyk Władysław | 01.09.2007 – 31.08.2011 | religia |
| Płusa Kamil | 01.09.2024 – | historia, wiedza o społeczeństwie |
| Popkiewicz Piotr | 01.09.2000 – 31.08.2001 | biologia |
| ks. Promiński Tomasz | 01.09.1998 – 31.08.1999 | religia |
| Pruski Grzegorz | 01.09.2006 – 31.08.2016 | chemia, przyroda |
| ks. Pytlak Artur | 01.09.2012 – 31.08.2014 | religia |
| Pyznarska Ewa | 01.09.1992 – 31.08.1993 | matematyka |
| Pyznarska Małgorzata | 01.09.2007 – 31.08.2008 | matematyka |
| Raczko Danuta (kons.) | 01.09.1992 – 31.08.1994 | nauczyciel-konsultant |
| Rosiak Marcin | 01.09.2000 – 31.08.2005 | język angielski |
| Rybak Izabela | 01.09.2022 – | fizyka |
| Rybińska Krystyna | 01.09.2015 – | chemia |
| Sadlak Ewa | 01.09.2004 – | chemia, informatyka |
| Sadowski Marek | 01.09.1992 – | matematyka, informatyka |
| ks. Siech Piotr | 01.09.1999 – 31.08.2000 | religia |
| Simowa Renata | 06.01.2003 – 20.06.2003 | język angielski |
| s. Siwek Monika | 01.09.2002 – 31.08.2006 | religia |
| Skupień Konrad | 01.10.2000 – 22.06.2001 01.09.2001 – 31.08.2002 | wychowanie fizyczne |
| Skupień Zbigniew zast. | 12.09.2001 – 25.11.2001 | wychowanie fizyczne |
| Sobczyk Edward zast. | 01.09.2000 – 31.08.2001 | wychowanie fizyczne |
| Sroczyńska Anna | 01.09.2008 – 31.08.2009 | matematyka |
| Stasińska Małgorzata | 01.09.2020 – | język angielski |
| Stankowska-Jędrzejczak Agnieszka | 01.09.2024 – | chemia |
| Stodołkiewicz Bożenna | 01.09.1992 – 31.08.1996 01.09.1997 – 31.08.1998 | geografia |
| Szczepaniak Aneta | 01.09.2020 – 31.08.2022 | język polski |
| Szpruch Elżbieta | 01.09.1992 – 31.08.1997 | historia |
| Stefańska Agnieszka | 01.09.2005 – 31.08.2006 | język niemiecki |
| Szczech Jadwiga | 01.10.1994 – 23.06.1995 01.09.1995 – 31.08.2000 | matematyka |
| Szuba-Ziomka Aneta | 01.09.2021 – | język francuski |
| Szymanowska Barbara | 01.10.1994 – 31.08.2020 01.09.2021 – 31.08.2022 | język francuski |
| Szymański Jakub | 01.09.2006 – 31.08.2007 | religia |
| Świderska Aneta | 01.09.1998 – 14.10.1998 | etyka |
| Tabaszewska Elwira | 01.09.1992 – | geografia, podstawy przedsiębiorczości |
| Tabaszewski Paweł | 01.09.1992 – | język angielski |
| Tomczak Joanna | 01.09.2008 – 03.01.2010 01.09.2018 – | język angielski |
| Tomczak Joanna | 01.09.2008 – 3.01.201001.09.2018 – | język angielski |
| Trojak-Wojtczak Iwona zast. | 06.01.2003 – 20.06.2003 | język angielski |
| Urbaniak Robert | 01.09.2019 – | historia, historia i społeczeństwo, informatyka |
| Walczak-Kurek Marcin zast. | 01.09.2007 – 31.08.2008 | historia |
| Walichowski Zbigniew | 01.09.1992 – | historia, edukacja prawna i obywatelska, wiedza o społeczeństwie |
| Wieczyńska Aneta | 01.09.1994 – 30.09.1994 | matematyka |
| Więckowska Marzena | 01.09.1995 – | język angielski |
| Witkowska Aneta | 01.09.2008 – 31.08.2009 | język niemiecki |
| Włodarczyk Radosław | 01.09.1992 – 31.08.1996 | wychowanie fizyczne |
| Wojciechowska Agnieszka | 04.10.2012 – 03.08.2013 01.09.2013 – | psycholog szkolny |
| Wojcieszek Katarzyna | 10.09.2004 – 31.08.2005 01.09.2020 – | język niemiecki, język angielski |
| Wojtczak Krzysztof zast. | 01.09.2009 – 31.08.2011 | wychowanie fizyczne |
| Wojtyniak-Sacharz Magdalena | 01.09.2000 – 31.08.2007 | plastyka, wiedza o kulturze |
| Wosiecka Barbara | 19.10.2000 – 22.06.2001 01.09.2001 – 31.08.2002 | religia |
| ks. Wyroda Dariusz | 01.09.2012 – 31.08.2014 | religia |
| Załęcka Iwona | 04.11.2009 – 25.07.2010 01.09.2014 – | język angielski |
| ks. Zatorski Tadeusz | 01.09.2000 – 31.08.2003 | religia |
| Zielińska Iwona | 01.10.1993 – | język polski, etyka |
| Ziomek-Sobór Katarzyna | 01.09.1995 – 31.08.1997 01.09.2019 – 31.08.2025 | język angielski |
| Zylak Aneta zast. | 10.10.2005 – 30.11.2005 | język polski |


